1. Division, gruppe 1 |
| Nr | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | BP | MP | Plac | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingør | 6½ | 6 | 4 | 1 | 1½ | 8 | 5 | 2½ | 2 | 5 | 5½ | 3 | 3 | 7 | 0 | 25 | 6 | 6 | |||||||
| 2 | Hillerød | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4½ | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4½ | 0 | 29 | 9 | 3 | |||||||
| 3 | K41 2 | 5 | 4½ | 8 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 7 | 4 | 6 | 1 | 2½ | 3½ | 2 | 0 | 25 | 4 | 7 | |||||||
| 4 | Øbro | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4½ | 3½ | 5 | 6 | 5 | 0 | 29 | 7 | 4 | |||||||
| 5 | Furesø | 3½ | 3 | 6 | 6 | 3½ | 2 | 5½ | 1 | 7 | 1½ | 4 | 4½ | 8 | 3 | 0 | 27½ | 6 | 5 | |||||||
| 6 | Roskilde | 1 | 1½ | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17½ | 2 | 8 | |||||||
| 7 | Frem | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4½ | 6½ | 5 | 4½ | 8 | 1 | 5 | 0 | 34½ | 12 | 2 | |||||||
| 8 | BMS Skak | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 6 | 7 | 3½ | 4 | 7 | 3½ | 5 | 5 | 0 | 36½ | 10 | 1 | |||||||
| Nyheder denne division | Alle kampe | Resterende kampe | Topscorer | I placeringsorden | Grafisk |
Seneste nyhed vedr. 1. Division, gruppe 1 den 6. marts 2010