| B | Holbæk | Evans 2 | F | Parti | Res. | Forv DK | Forv ELO | Bemærk. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Normann Andersen | 2129/2112 | 1 | - | 9 | 2008/2102 | Jørgen Aaskov | ½-½ | 0,66-0,34 | 0,51-0,49 | |||||||||||||
| 2 | Tom Juul Andersen | 2074/2113 | 2 | - | 12 | 1967/2023 | Frank Bitsch Kristensen | 1-0 | 0,65-0,35 | 0,62-0,38 | |||||||||||||
| 3 | Svend-Erik Christensen | 2049/2106 | 3 | - | 14 | 1905/2024 | Peder Madsen | 0-1 | 0,69-0,31 | 0,61-0,39 | |||||||||||||
| 4 | Preben Schavitshy Dalberg | 2007/2079 | 4 | - | 18 | 1826/0 | Jan Møller Iversen | 1-0 | 0,74-0,26 | ||||||||||||||
| 5 | Lars Kjøller Nilsson | 1987/2023 | 5 | - | 19 | 1883/1998 | Torben Phalaris Pedersen | 0-1 | 0,64-0,36 | 0,53-0,47 | |||||||||||||
| 6 | Flemming Skjoldager | 1914/2008 | 6 | - | 20 | 1876/1884 | Max Erik Hansen | ½-½ | 0,55-0,45 | 0,67-0,33 | |||||||||||||
| 7 | Peter Stein Holst | 1889/2015 | 7 | - | 22 | 1858/1951 | Jørn Lindved Sørensen | 1-0 | 0,54-0,46 | 0,59-0,41 | |||||||||||||
| 8 | Samuel Eddy | 1881/2027 | 8 | - | 32 | 1753/1926 | Mikael Skjoldager | 0-1 | 0,67-0,33 | 0,64-0,36 | |||||||||||||
| 4-4 | 5,14-2,86 | 4,17-2,83 | |||||||||||||||||||||
Bemærkninger til kampen |