| B | Holbæk | Køge | F | Parti | Res. | Forv DK | Forv ELO | Bemærk. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Normann Andersen | 2129/2112 | 1 | - | 2 | 2163/2187 | Jacob Kaaber | 0-1 | 0,45-0,55 | 0,40-0,60 | |||||||||||||
| 2 | Tom Juul Andersen | 2074/2113 | 2 | - | 3 | 2013/1988 | Niels Georg Larsen | ½-½ | 0,58-0,42 | 0,67-0,33 | |||||||||||||
| 3 | Svend-Erik Christensen | 2049/2106 | 3 | - | 4 | 2011/2105 | Finn Haargaard | ½-½ | 0,55-0,45 | 0,50-0,50 | |||||||||||||
| 4 | Preben Schavitshy Dalberg | 2007/2079 | 4 | - | 5 | 1876/2027 | Klaus Hestehauge | 1-0 | 0,68-0,32 | 0,57-0,43 | |||||||||||||
| 5 | Lars Kjøller Nilsson | 1987/2023 | 5 | - | 6 | 1917/2055 | Henrik Emil Bruun | ½-½ | 0,60-0,40 | 0,46-0,54 | |||||||||||||
| 6 | Flemming Skjoldager | 1914/2008 | 6 | - | 7 | 1883/0 | Erik Carlsen | ½-½ | 0,54-0,46 | ||||||||||||||
| 7 | Peter Stein Holst | 1889/2015 | 7 | - | 8 | 1851/0 | Henrik Smidt-Nielsen | ½-½ | 0,55-0,45 | ||||||||||||||
| 8 | Samuel Eddy | 1881/2027 | 8 | - | 10 | 1860/1978 | Bjarne Hjorth Andersen | ½-½ | 0,53-0,47 | 0,57-0,43 | |||||||||||||
| 4-4 | 4,48-3,52 | 3,17-2,83 | |||||||||||||||||||||
Bemærkninger til kampen |