| B | Nr.Åby Junior | Evans 2 | F | Parti | Res. | Forv DK | Forv ELO | Bemærk. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kaas Pedersen | 1835/2053 | 3 | - | 9 | 2008/2102 | Jørgen Aaskov | 0-1 | 0,27-0,73 | 0,43-0,57 | |||||||||||||
| 2 | Sven Judas | 2027/0 | 4 | - | 12 | 1967/2023 | Frank Bitsch Kristensen | 1-0 | 0,58-0,42 | ||||||||||||||
| 3 | Carsten Sørensen | 1968/0 | 5 | - | 14 | 1905/2024 | Peder Madsen | ½-½ | 0,59-0,41 | ||||||||||||||
| 4 | Thomas Sandbeck Christensen | 1869/0 | 6 | - | 18 | 1826/0 | Jan Møller Iversen | 0-1 | 0,56-0,44 | ||||||||||||||
| 5 | Martin Jørgensen | 1870/0 | 7 | - | 19 | 1883/1998 | Torben Phalaris Pedersen | 0-1 | 0,48-0,52 | ||||||||||||||
| 6 | Kasper Larsen | 1680/0 | 8 | - | 20 | 1876/1884 | Max Erik Hansen | 0-1 | 0,25-0,75 | ||||||||||||||
| 7 | Arne Bech Madsen | 1819/0 | 9 | - | 23 | 1828/1939 | Ernst Bindzus | 0-1 | 0,49-0,51 | ||||||||||||||
| 8 | Niels Bommersholdt | 1537/1730 | 13 | - | 27 | 1823/1900 | Bjørn Laursen | 1-0 | 0,16-0,84 | 0,28-0,72 | * | ||||||||||||
| 2½-5½ | 3,38-4,62 | 0,71-1,29 | |||||||||||||||||||||
Bemærkninger til kampen |
Bræt 8): |