| B | Holbæk | Frederikssund | F | Parti | Res. | Forv DK | Forv ELO | Bemærk. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Normann Andersen | 2129/2112 | 1 | - | 1 | 2201/2201 | Thomas Johansson | 0-1 | 0,40-0,60 | 0,38-0,62 | |||||||||||||
| 2 | Tom Juul Andersen | 2074/2113 | 2 | - | 2 | 2008/2008 | Janne M„kinen | 1-0 | 0,59-0,41 | 0,64-0,36 | |||||||||||||
| 3 | Svend-Erik Christensen | 2049/2106 | 3 | - | 4 | 2059/2083 | Henrik Mikkelsen | 1-0 | 0,49-0,51 | 0,53-0,47 | |||||||||||||
| 4 | Preben Schavitshy Dalberg | 2007/2079 | 4 | - | 5 | 1996/2087 | Thomas Larsen | ½-½ | 0,52-0,48 | 0,49-0,51 | |||||||||||||
| 5 | Lars Kjøller Nilsson | 1987/2023 | 5 | - | 7 | 1929/2007 | Per Lund | 1-0 | 0,58-0,42 | 0,52-0,48 | |||||||||||||
| 6 | Flemming Skjoldager | 1914/2008 | 6 | - | 8 | 1985/2024 | Daniel Andersen | 1-0 | 0,40-0,60 | 0,48-0,52 | |||||||||||||
| 7 | Samuel Eddy | 1881/2027 | 8 | - | 9 | 1884/0 | Kenneth Haagensen | ½-½ | 0,50-0,50 | ||||||||||||||
| 8 | Lars Åman Jensen | 1700/1837 | 22 | - | 11 | 1711/0 | Lars Christensen | ½-½ | 0,48-0,52 | ||||||||||||||
| 5½-2½ | 3,96-4,04 | 3,04-2,96 | |||||||||||||||||||||
Bemærkninger til kampen |