| B | AS04 | Frederikssund | F | Parti | Res. | Forv DK | Forv ELO | Bemærk. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexei Cherstiouk Hansen | 2156/2178 | 2 | - | 1 | 2201/2201 | Thomas Johansson | 0-1 | 0,44-0,56 | 0,47-0,53 | * | ||||||||||||
| 2 | Søren G. Jensen | 2024/2069 | 6 | - | 2 | 2008/2008 | Janne M„kinen | ½-½ | 0,52-0,48 | 0,58-0,42 | |||||||||||||
| 3 | Thore Nyboe Jensen | 2039/2053 | 7 | - | 4 | 2059/2083 | Henrik Mikkelsen | ½-½ | 0,47-0,53 | 0,46-0,54 | |||||||||||||
| 4 | Martin Kisby Willerup | 2007/2059 | 8 | - | 5 | 1996/2087 | Thomas Larsen | 0-1 | 0,52-0,48 | 0,46-0,54 | |||||||||||||
| 5 | Jens Henrichsen | 1989/1975 | 10 | - | 6 | 2054/2165 | René Olskjær Nielsen | ½-½ | 0,41-0,59 | 0,25-0,75 | |||||||||||||
| 6 | Erik Sværke Hansen | 1930/1954 | 13 | - | 7 | 1929/2007 | Per Lund | ½-½ | 0,50-0,50 | 0,43-0,57 | |||||||||||||
| 7 | Anders Sønderby | 1804/1907 | 16 | - | 8 | 1985/2024 | Daniel Andersen | 0-1 | 0,26-0,74 | 0,34-0,66 | |||||||||||||
| 8 | Henrik Andersen | 2000/0 | 42 | - | 9 | 1884/0 | Kenneth Haagensen | ½-½ | 0,66-0,34 | ||||||||||||||
| 2½-5½ | 3,78-4,22 | 2,99-4,01 | |||||||||||||||||||||
Bemærkninger til kampen |
Bræt 1): Thomas Johansson vandt uden kamp. Partiet er ikke ELO-ratet. |