45. Divisionsturnering 2006-2007


Enkeltresultater fra kampen

Bornholm - Allerød: 3-5
søndag 5. november 2006, kl. 10:30
Søndermarksskolen, Smedeløkken 5, 3700 Rønne
Kampleder: Per Rasmussen, Bornholms Skakklub
1Morten Kock Møller (2118) (1) - (1) (2210) Dennis Jørgensen 1-0
2Casper Radil (2104) (2) - (2) (2176) Jesper Schultz-Pedersen 0-1
3Rune Andersen (2082) (3) - (3) (2119) Thomas Schou-Moldt 1-0
4Bob Andersen (1963) (5) - (5) (2041) Christian Eriksson ½-½
5Jens Peter Mejlvang (1950) (6) - (6) (2059) Tommy B. Schmidt 0-1
6Orla Kristiansen (1883) (7) - (7) (1963) Per Settergren Sørensen 0-1
7Rico Adolfssen (1779) (11) - (8) (1950) Ebbe Pagh Schultz ½-½
8Bent Schiøtt Hansen (1766) (13) - (14) (1847) Flemming Borg 0-1
3,01 - 4,99